RIBEIRÃO DO SUL - SP24ª FESTA DO PEÃO - TOUROCRP - TOUROS - 20179° ETAPASÁBADO - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HELIO DE OLIVEIRA BRANCO | MAURO ANTÔNIO BROSCO | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 24 | JEFERSON TABARELI | PERTURBADO | MOL | 175,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 86,75 | 262,50 | |||
2 | 21 | CRHISTIAN OLIVEIRA SILVA | EXECUTIVO | CLF | 172,75 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,50 | 262,25 | |||
3 | 62 | EDMAR APARECIDO SANTOS | FAVORITO | CLF | 174,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 84,75 | 259,25 | |||
4 | 33 | VINICIUS FERNANDO | TROIANO | MOL | 161,25 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 78,00 | 239,25 | |||
5 | 59 | ALAN HENRIQUE PADERES | ESTRADEIRO | MAD | 164,25 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 72,00 | 236,25 | |||
6 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | MORCEGO | MOL | 89,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,50 | 175,50 | |||
7 | 15 | JULIO CÉSAR SILVA | TIRANO | TM | 173,00 | 22,50 | 3,00 | 0,00 | 22,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 173,00 | |||
8 | 13 | ANDRÉ PEREIRA | BALACOBACO | FVG | 83,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,50 | 172,00 | |||
9 | 4 | LUCAS JOSE DA SILVA | GUIMBALA | MAD | 171,75 | 22,50 | 6,39 | 0,00 | 22,25 | 6,39 | 0,00 | 0,00 | 171,75 | |||
10 | 42 | MARCELO PROCÓPIO | BISCATEIRO | FVG | 83,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 88,00 | 171,25 | |||
11 | 29 | NILSON DOS SANTOS | DESERTO | MAD | 170,50 | 22,25 | 3,40 | 0,00 | 22,00 | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 170,50 | |||
12 | 3 | KENY ROGER | MÃO FECHADA | TM | 170,25 | 22,75 | 2,43 | 0,00 | 22,75 | 2,43 | 0,00 | 0,00 | 170,25 | |||
13 | 26 | JOÃO PEDRO DAINEZE | SUCESSO | FVG | 84,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,75 | 170,00 | |||
14 | 28 | WELLINGTON FERREIRA | MÁSCARA | MAD | 86,75 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 83,25 | 170,00 | |||
15 | 41 | LUAN CRYSTIAN CÂMARA | CHACAL | MOL | 88,75 | 19,75 | 20,00 | 39,75 | 20,00 | 20,25 | 40,25 | 80,00 | 168,75 | |||
16 | 14 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | SEM ACORDO | MOL | 80,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,75 | 166,75 | |||
17 | 6 | RAFAEL RIBEIRO | TELA QUENTE | TM | 160,50 | 22,25 | 4,30 | 0,00 | 22,50 | 4,30 | 0,00 | 0,00 | 160,50 | |||
18 | 5 | OTÁVIO MARINO | ÁGUA DE BAR | CLF | 154,25 | 21,75 | 4,33 | 0,00 | 21,75 | 4,33 | 0,00 | 0,00 | 154,25 | |||
19 | 49 | LEONARDO DOS SANTOS | HUMORISTA | FVG | 88,25 | 21,50 | 6,05 | 0,00 | 21,50 | 6,05 | 0,00 | 0,00 | 88,25 | |||
20 | 11 | DORIVAL FERREIRA JUNIOR | INGRATO | FVG | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | |||
21 | 12 | EDERSON NALIN | ARROGANTE | TM | 86,50 | 22,75 | 1,97 | 0,00 | 23,00 | 1,97 | 0,00 | 0,00 | 86,50 | |||
22 | 44 | MATHEUS BENTO | PONTO FRACO | TM | 85,75 | 22,25 | 3,78 | 0,00 | 22,00 | 3,78 | 0,00 | 0,00 | 85,75 | |||
23 | 25 | REINALDO BRAZ | COME GENTE | CLF | 85,00 | 22,00 | 4,31 | 0,00 | 22,25 | 4,31 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | |||
24 | 24 | JEFERSON TABARELI | KROMUS | CLF | 175,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
FVG - FÁBIO VARGAS
MOL - MOLEZAN
TM - TERCIO MIRANDA
MAD - MADRUGADA
CLF - CALIFÓRNIA
REPETIÇÕES
R1 - Touro Contundido
MOTIVOS